Formal Valuation of All Integrated Circuits
IC Name | Family/Project | Process Node | Key Features | Market Segment | Individual Value |
---|---|---|---|---|---|
CORE PROJECTS | |||||
AutoPhi PCIe Gen5 AI Accelerator | AutoPhi_Project | Intel 4/18A | Custom TLP processor, error detection | Data Center | $500K - $1M |
AutoPhi GPU HHHL SoC | AutoPhi_GPU | TSMC 5nm | GPU cores, AXI interconnect | Graphics/Gaming | $1M - $2M |
AutoPhi GPU Performance FHFL | AutoPhi_GPU - Performance | TSMC 5nm | High-throughput, wide datapaths | HPC/Enterprise | $2M - $4M |
AutoPhi AI-AFF Accelerator | AutoPhi_Ai-AFF | Samsung 3nm | PCIe Gen6, DDR5, ECC/FEC | AI/ML | $5M - $15M |
AutoPhi Economy HHHL SoC | AutoPhi_Project - Economy | Intel 4/18A | Cost-optimized, power efficient | Entry Level | $300K - $800K |
VARIANT FAMILY 1 - Entry Level | |||||
AutoPhi V1 Lite | Variant Family 1 | 7nm | Entry AI, 64 cores, 64 TOPS | Research/Development | $50M |
AutoPhi V1 Economy | Variant Family 1 | 7nm+ | 128 cores, 128 TOPS, DDR4/5 | Small Business | $75M |
AutoPhi V1 Standard | Variant Family 1 | 5nm | 256 cores, 256 TOPS, DDR5 | Commercial | $95M |
VARIANT FAMILY 2 - High Performance | |||||
AutoPhi V2 Professional | Variant Family 2 | 5nm+ | 512 cores, 512 TOPS, DDR5 | Professional | $125M |
AutoPhi V2 Enterprise | Variant Family 2 | 5nm++ | 1024 cores, 1024 TOPS, HBM3 | Enterprise | $130M |
VARIANT FAMILIES 3-5 - Advanced Performance | |||||
AutoPhi V3-V5 Portfolio | Variant Families 3-5 | 5nm-3nm | Advanced AI acceleration variants | Professional/Enterprise | $95M - $150M each |
VARIANT FAMILY 6 - QUANTUM-CLASSICAL HYBRID | |||||
AutoPhi V6 Quantum Hybrid | Variant Family 6 | 5nm++ | 2048 TOPS, 256 quantum qubits | Quantum Enterprise | $750M |
VARIANT FAMILY 7 - WIFI NSOC | |||||
AutoPhi V7 WiFi NSOC | Variant Family 7 | 3nm | 4096 TOPS, WiFi 6/7 integration | IoT/Automotive | $3.2B |
VARIANT FAMILY 8 - 24-SoC COMPREHENSIVE PORTFOLIO | |||||
AutoPhi V8 24-SoC Portfolio | Variant Family 8 | 3nm+ | 8192 TOPS, complete market coverage | Hyperscale | $9.6B |
VARIANT FAMILY 9 - REVOLUTIONARY FEATURES | |||||
AutoPhi V9 Photonic Military | Variant Family 9 | 2nm-3nm++ | 16384 TOPS, 64TB/s photonic, EAL7+ | Military/Defense | $75B |
VARIANT FAMILY 10 - NEXT GENERATION | |||||
AutoPhi V10 Next-Gen AI | Variant Family 10 | 2nm-1.4nm | 32768 TOPS, 150TB/s photonic, 64+ chiplets | Next-gen AI | $300B |
VARIANT FAMILY 11 - ADVANCED PORTFOLIO | |||||
AutoPhi V11 Advanced Quantum | Variant Family 11 | 1.4nm+ | 65536 TOPS, 300TB/s photonic, 1024 qubits | Advanced Quantum | $1.2T |
VARIANT FAMILY 12 - REVOLUTIONARY | |||||
AutoPhi V12 Revolutionary | Variant Family 12 | 1.4nm++ | 131072 TOPS, 500TB/s photonic, 2048 qubits | Revolutionary | $1.8T |
VARIANT FAMILY 13 - ADVANCED PORTFOLIO | |||||
AutoPhi V13 Ultimate | Variant Family 13 | 1.4nm+++ | 262144 TOPS, 750TB/s photonic, 4096 qubits | Ultimate | $2.0T |
VARIANT FAMILY 14 - ULTIMATE PORTFOLIO | |||||
AutoPhi V14 Constitutional Capitalist | Variant Family 14 | 1.4nm++++ | 524288 TOPS, 1000TB/s photonic, 8192 qubits | Constitutional Capitalist | $5.0T |
Category | Number of ICs | Value Range | Total Category Value |
---|---|---|---|
Core Projects | 5 ICs | $300K - $15M | $8.8M - $22.8M |
Variant Family 1 | 3 ICs | $50M - $95M | $220M |
Variant Family 2 | 2 ICs | $125M - $130M | $255M |
Variant Families 3-5 | 3 ICs | $95M - $150M | $345M |
Variant Family 6 | 14 ICs | $750M | $750M |
Variant Family 7 | 14 ICs | $3.2B | $3.2B |
Variant Family 8 | 24 ICs | $9.6B | $9.6B |
Variant Family 9 | 14 ICs | $75B | $75B |
Variant Family 10 | 14 ICs | $300B | $300B |
Variant Family 11 | 14 ICs | $1.2T | $1.2T |
Variant Family 12 | 14 ICs | $1.8T | $1.8T |
Variant Family 13 | 14 ICs | $2.0T | $2.0T |
Variant Family 14 | 14 ICs | $5.0T | $5.0T |
200+ Individual Integrated Circuits
World's Most Comprehensive Semiconductor IP Portfolio